PET雙面膠帶是以PET薄膜為基材,雙面涂覆特種丙烯酸壓敏膠制作而成。其具有優(yōu)異的粘接性、良好的初粘性和持粘性、耐高濕性佳、優(yōu)異的抗老化性、高低溫優(yōu)異的抗剪切性、抗張力強等特性。
1.用于背光模塊的粘貼、電子電器元件、防塵網、LED反射模等部位的固定、粘貼。
2.家電行業(yè)的銘板以及薄膜開關的粘接固定。
3.FPC的粘貼固定。
4.OLED內部結構的粘貼、固定。
5.模組用保護膜的粘貼固定。
6.手機零部件的臨時固定粘貼。
7.手機內部石墨片的粘貼。
8.橡膠腳墊的粘貼固定。
9.微波爐門網面噴涂板的粘貼。
性能 | |||||||||
?技術參數 產品型號 |
顏色 | 總厚度[μm] | PET基材厚度 [mm] | 膠系 | 初粘力[mm] | 180°剝離力 [N/inch] |
保持力[h] | 長期耐溫[℃] | 短期耐溫[℃] |
P3205A | 透明 | 50 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≥100 | ≥11 | ≥24 | 80 | 120 |
P3205A+ | 透明 | 50 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≥100 | ≥14 | ≥24 | 80 | 120 |
P3210A | 透明 | 100 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≥100 | ≥20 | ≥24 | 80 | 120 |
P3210A+ | 透明 | 100 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≥100 | ≥24 | ≥24 | 80 | 120 |
P3210AA | 透明 | 100 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≥100 | ≥20 | ≥24 | 80 | 120 |
P3215A | 透明 | 150 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≥100 | ≥20 | ≥24 | 80 | 120 |
P3217A | 透明 | 170 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≥50 | ≥20 | ≥24 | 80 | 120 |
P3203G/B | 透明/黑色 | 30 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≤150 | ≥7 | ≥24 | 80 | 120 |
P3205G/B | 透明/黑色 | 50 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≤150 | ≥8 | ≥24 | 80 | 120 |
P3208G/B | 透明/黑色 | 80 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≤120 | ≥10 | ≥24 | 80 | 120 |
P3210G/B | 透明/黑色 | 100 | 0.025 | 丙烯酸酯 | ≤100 | ≥12 | ≥24 | 80 | 120 |
P3213G/B | 透明/黑色 | 125 | 0.025 | 丙烯酸酯 | ≤100 | ≥14 | ≥24 | 80 | 120 |
P3216G/B | 透明/黑色 | 160 | 0.025 | 丙烯酸酯 | ≤100 | ≥15 | ≥24 | 80 | 120 |
P3220G/B | 透明/黑色 | 205 | 0.025 | 丙烯酸酯 | ≤100 | ≥17 | ≥24 | 80 | 120 |
P3208M | 透明 | 80 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≤120 | ≥10 | ≥24 | 80 | 120 |
P3210M | 透明 | 100 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≤100 | ≥12 | ≥24 | 80 | 120 |
P3216M | 透明 | 160 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≤100 | ≥15 | ≥24 | 80 | 120 |
P3220M | 透明 | 205 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≤100 | ≥17 | ≥24 | 80 | 120 |
P3220LM | 透明 | 205 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 40 | 60 |
P3200 | 透明 | 80-150 | 0.025 | 丙烯酸酯 | ≤100 | ≥8-15 | ≥3 | 30 | 40 |
P3205AB | 透明/黑色 | 50 | 0.012 | 丙烯酸酯/硅膠 | ≤100 | A≥8 B≥7 |
≥24 | 80 | 120 |
P3208AB | 透明/黑色 | 80 | 0.025 | 丙烯酸酯/硅膠 | ≤100 | A≥10 B≥8 |
≥24 | 80 | 120 |
P3210AB | 透明 | 100 | 0.025 | 丙烯酸酯/硅膠 | ≤100 | A≥16 B≥12 |
≥24 | 80 | 120 |
P3213AB | 透明 | 125 | 0.025 | 丙烯酸酯/硅膠 | ≤100 | A≥14 B≥12 |
≥24 | 80 | 120 |
P3214AB | 透明 | 140 | 0.025 | 丙烯酸酯/硅膠 | ≤100 | A≥18 B≥14 |
≥24 | 80 | 120 |
規(guī)格
數據